Stand 16.05.2021
Lfd. Nr. | Land | PLZ | Ort | Objekt | Grund-stücks-fläche in m² | Wohn- / Nutz-fläche in m² | Baujahr | Preis in Euro | Bemerkungen |
1 | BRA | 1000 | Angra dos Reis | Hotel | 65.000 | 1.600 | 1989 | 2.950.000 € | Ren. 4-Sterne-Hotelressort mit Erweiterungsmöglichkeit |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
| ||||||||
10 | |||||||||
11 |
| ||||||||
12 |
| ||||||||
13 | P | 2495 | Fatima | Hotel | 6.600 | 4.600 | 1.300.000 € | Konferenzcenter für Kirchen & Veranstalter | |
14 | P | 2495 | Fatima | Villa | 3.500 | 700 | 2008 | 399.000 € | Nähe Zentrum, auf Dauer, für Ferien oder Geschäft |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | F | 83440 | Montauroux | Landhaus | 2.500 | 180 | 1982 | 560.000 € | Saniert in 2002, Pool, Garage, 2 Terrassen, Solar, Kamin |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | F | 83680 | La Garde Freinet | Stadthaus | 40 | 120 | 1900 | 299.000 € | Historischer Bau im Stadtzentrum, renoviert, Garage, Kamin, Dachterrasse |
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | D |
| |||||||
32 |
| ||||||||
33 | D |
| |||||||
34 | D | ||||||||
35 | F |
| |||||||
36 | F |
| |||||||
37 | D |
| |||||||
38 | |||||||||
39 | F |
| |||||||
40 | AR | 8370 | San Martin / Argentinien | Ranch | 740.000 | 400 | 2.900.000 € | Ranch mit mehreren Häusern, Reiten, Seen, Wintersport | |
41 | F | 83370 | St. Aygulf | Villa | 1.943 | 320 | 2001 | 1.415.000 € | Villa am Golf von St. Tropez über 3 Ebenen |
42 | F | 83000 | Nahe St. Tropez | Villa | 5.000 | 460 | 2006 | 7,0 Mio. € | 10 Zimmer, Terrassen, Meerblick, großer, beheizter und beleuchter Pool |
44 | F |
| |||||||
45 | |||||||||
46 |